大阪市東淀川区大桐1丁目 戸建
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:78633915 情報更新日:2023年12月05日 次回更新予定日:2023年12月19日所在地 | 大阪府大阪市東淀川区大桐1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 109.20㎡(33.03坪) |
価格 | 3,880万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 62.91㎡(19.03坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック |
93.11㎡/無 私道負担割合 : 10/100 |
高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | -/- | 接道状況 | -(南西 4.0m 間口 4.9m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | - |
都市計画 | - | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2023年 10月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/航空法/準防火地域/日影制限有 |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | 第R05確認建築近確0000450号 |
物件番号 | 78633915 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月19日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。